BKPPB6020 数字印刷系统
- •黑白生产型数字印刷系统
-
打印
-
复印
-
扫描
产品详情
规格参数

一般规格
| 规格项目 | BKPPB6020 | |
|---|---|---|
| 类型 | 落地型 | |
| 颜色支持 | 黑白 | |
| 分辨率扫描 | 600×600dpi | |
| 分辨率打印 | 1,200dpi×1,200dpi | |
| 色阶 | 256色阶 | |
| 内存 | 16GB | |
| 硬盘 | 1TB×2 | |
| 原稿类型 | 页式、书本、三维物体 | |
| 原稿尺寸 | 可达A3或11”×17” | |
| 打印区域 | 313.9×483mm,一般情况顶部3mm或以下,底部2mm或以下,左右2mm或以下 | |
| 纸张尺寸 | 主机纸盒:SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5S、Tab纸、324×463-182×139mm PF-710和PF-709(选购):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、A5S、Tab纸、明信片、324×483-95×133mm | |
| 预热时间 | 420秒或以下(室温20°C,额定电源) | |
| 首张复印时间*¹ | 2.8秒或以下 | |
| 连续打印速度*² | 120页/分钟(A4横版) 70页/分钟(A3) | |
| 扫描速度(彩色/黑白,300dpi) | 单面:120面/分钟 双面:240面/分钟 | |
| 复印缩放倍率 | 等倍: 1:1 ± 0.5%或以下 放大: 1:1.154/1.224/1.414/2.000 缩小: 1:0.866/0.816/0.707/0.500 预设: 3种 缩放: 25至400%(以0.1%为增量) | |
| 纸张容量(80g/m²) | 标准:1,500张×2 | |
| 纸张克重 | 标配:40-300g/m²(纸张类型有所限制) PF-710:40-350g/m²(纸张类型有所限制) PF-709:中间纸盒 40-350g/m²,上层和下层纸盒:40-300g/m²(纸张类型有所限制) | |
| 多张连续复印 | 1-9,999张 | |
| 自动双面 | 尺寸:SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、324×483-95×133mm 纸张克重:40-300g/m² | |
| 电源 | 200-240V, 50-60Hz, 20A | |
| 功耗 | 约4.8kW | |
| 尺寸(宽×深×高) | 990×910×1,454mm(含操作面板) | |
| 所需空间 | 正面需640mm(用于拉出ADU单元),后导管需200mm,两边各需100mm | |
| 重量 | 约369kg | |
*¹ 在稿台上扫描A4横版原稿时(100%缩放,纸盒1)
*² 打印速度视纸张类型而异。
打印控制器
| 规格项目 | 参数 |
|---|---|
| 类型:嵌入式(网络标准) | |
| CPU | Intel i5-4570S 2.9 GHz |
| 内存 | 16GB |
| HDD/SSD | HDD:1TB×2,SSD:4GB |
| 页面描述语言 | PCL5E/XL(PCL6)、Adobe PostScript3(PS3020)、PDF直接打印(PDF版本1.7)、TIFF直接打印(兼容TIFF版本6)、PPML(版本2.2)、APPE4.2(需UK-217) |
| 协议 | TCP/IP(LPR, RAW socket), NetBEUI, IPP, WSD, Bonjour, SMB |
| 支持的操作系统 | PCL: Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹; Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016 PS: Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹; Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016 PS插件: Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹; Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016; MacOSX10.8,10.9,10.10,10.11,10.12 |
| 字体 | PCL: AGFA Contract 80种字体(Symbolset 45种类型),行式打印机 1种字体(10种类型) PS: Adobe 136种字体 |
| 接口 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0 驱动,USB 2.0 设备 |
*¹ 包括64位
系统选购件
| 规格项目 | 参数 |
|---|---|
| PF-710 真空吸附式大容量纸柜 | |
| 纸张尺寸 | 95×133mm-324×483mm(使用小尺寸导板时,可打印95×133mm) |
| 纸张克重 | 中间纸盒 40-350g/m²,上下纸盒 40-300g/m² |
| 纸张容量 | 5,000张*²(第一纸盒1,300张,第二、三纸盒各1,850张) |
| PF-709 大容量纸柜 | |
| 纸张尺寸 | 95×139mm-324×463mm(使用小尺寸导板时,可打印95×139mm) |
| 纸张克重 | 中间纸盒 40-350g/m²,上下纸盒 40-300g/m² |
| 纸张容量 | 6,000张*²(3×2,000张) |
| PI-PFU 真空吸附式插页组件(PF-710+FA-503) | |
| 纸张尺寸 | 95×133mm-324×483mm(使用小尺寸导板时,可打印95×133mm) |
| 纸张克重 | 第二纸盒 40-350g/m²,其他纸盒 40-300g/m² |
| 纸张容量 | 5,000张*²(第一纸盒1,300张,第二、三纸盒各1,850张) |
| IQ-501 智能质量优化器 | |
| 纸张尺寸 | 95×139mm-331×488mm |
| 纸张克重 | 40-400g/m² |
| 兼容打印速度 | 150页/分钟 |
| FD-503 多功能折页打孔器 | |
| 功能 | 打孔:2孔,4孔;折叠:中央对折、三折(内/外)、Z型折页、平行双折、对开式折页;插页 |
| 纸张尺寸(打孔) | 2孔/4孔:A5-A3 |
| 纸张尺寸(折叠) | 210×279mm-305×458mm |
| 纸张尺寸(插页) | 182×139mm-331×483mm |
| 纸张克重(打孔) | 50-216g/m² |
| 纸张克重(折叠) | 50-130g/m²(平行双折和对开式折页50-91g/m²) |
| 纸张克重(插页) | 50-300g/m² |
| 容量 | 500张*²×2(主纸盘),30张(折叠),200张*²×2(插页) |
| LS-506 大容量堆叠器 | |
| 纸张尺寸(主纸盘) | 210×148mm-331×488mm |
| 纸张尺寸(副纸盘) | 95×139mm-331×488mm |
| 纸张克重(主纸盘) | 50-350g/m² |
| 纸张克重(副纸盘) | 40-350g/m² |
| 容量 | 5,000张*²(主纸盘),200张*²(副纸盘) |
| SD-513 鞍式装订器 | |
| 堆叠模式纸张尺寸 | 95×133mm-331×488mm |
| 堆叠模式纸张克重 | 40-350g/m² |
| 鞍式装订/前沿裁切 | 可达50张,纸张尺寸120×257mm-331×488mm,克重50-300g/m²,4个装订位置 |
| 中央对折 | 50-300g/m² |
| 三折 | 50-91g/m² |
| 选购扩展 | 方背组件FD-504、裁切组件TU-503、压痕组件CR-101 |
| SD-506 鞍式装订器 | |
| 纸张尺寸(鞍式装订/裁切) | 182×257mm-324×463mm |
| 装订容量 | 可达50张 |
| 纸张克重(鞍式装订/裁切) | 50-244g/m² |
| 对折克重 | 50-200g/m² |
| 三折克重 | 50-91g/m² |
| 直接/副输出盘克重 | 40-350g/m² |
| PB-503 胶装装订器 | |
| 纸张尺寸(内页) | 139×210mm-307×221mm |
| 纸张尺寸(封面) | 139×279mm-307×472mm |
| 纸张克重(内页) | 64-105g/m² |
| 纸张克重(封面) | 81-216g/m² |
| 装订页数 | 约300张*²/600页(厚度不超过30mm),约10张起 |
| OT-510 大容量接纸器 | |
| 纸张尺寸 | 95×133mm-331×488mm |
| 纸张克重 | 40-350g/m² |
| 容量 | 4,200张*² |
| FS-532 装订排纸处理器 | |
| 纸张尺寸(装订模式) | 203×139mm-331×488mm |
| 纸张尺寸(堆叠模式) | 95×133mm-331×488mm |
| 纸张克重(装订) | 50-300g/m² |
| 纸张克重(堆叠) | 40-350g/m² |
| 容量 | 4,500张*² |
| 装订模式 | 边角装订,两点装订;可装订100张*² |
| SD-510 鞍式排纸处理器 | |
| 功能 | 对折、三折、中央装订 |
| 鞍式装订容量 | 20张*²(制作80页小册子) |
| 中央折叠装订/对折克重 | 50-216g/m² |
| 中央折叠装订/对折尺寸 | 120×240mm-331×488mm |
| 三折克重 | 50-105g/m² |
| 三折尺寸 | A4S*¹、8.5”×11”S*¹、16KS*¹ |
| PI-502 封页插入器 | |
| 纸张容量 | 200张*²×2 |
| 纸张克重 | 50-300g/m² |
| 上层纸盒尺寸 | 182×139mm-330×297mm |
| 下层纸盒尺寸 | 182×139mm-330×482mm |
| 备注 | 拓展FS-532功能;需选购MK-732 |
| PK-522 打孔组件 | |
| 打孔类型 | 2孔,4孔 |
| 纸张尺寸 | 2孔:A3-A5;4孔:A3-B5 |
| 纸张克重 | 60-300g/m² |
| 备注 | 拓展FS-532功能 |
*¹ S:短边进纸
*² 80g/m²



