BK M3501
- 商品
- 详情
- 规格
产品详情
OUR PRODUCTS




规格详情
OUR PRODUCTS
常规规格
| 产品名称 | BK M3501 |
| 类型 | A4幅面彩色多功能复合机 |
| 输出速度 | 黑白:35页/分钟 彩色:35页/分钟 |
| 复印 | 标配 |
| 打印 | 标配 |
| 扫描 | 标配 |
| 传真 | 选配 |
| 内存容量(标配) | 5GB |
| 硬盘容量 | 256GB |
| 自动输稿器 | 标配 |
| 双面器 | 标配 |
| 排纸处理器 | 选配 |
复印规格
| 纸张容量(标配) | 600 |
| 纸张容量(最大*¹) | 1600 |
| 预热时间(秒) | 黑白:13秒 彩色:15秒 |
| 首页复印时间 | 黑白:5.6秒 彩色:6.3秒 |
| 复印分辨率(dpi*dpi) | 扫描600*600 ;写入1,800 (等效) x 600 dpi |
打印规格
| 打印分辨率(dpi*dpi) | 600*600;1200*1200 |
| 接口(标准) | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB3.0/2.0/1.1 |
| 接口(选购) | Wi-Fi802.11b/g/n |
| 打印语言(标准) | PCL5e/c,PCL6,PS3仿真 |
| 打印语言(选购) | 无 |
| 支持的操作系统 | 打印:Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
扫描规格
| 扫描类型 | 全彩色扫描 |
| 扫描速度 | 单面:45 opm(300dpi) 双面:90 opm(300dpi) |
| 输出格式 | TIFF,JPEG, PDF, 压缩 PDF,OOXML(pptx,docx*¹,xlsx*¹) |
| 扫描分辨率 | 推扫描:200 / 300 / 400 / 600 dpi 拉扫描:100 / 200 / 300 / 400 / 600dpi |
传真规格
| 通信标准 | Super G3*¹ |
| 分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
| 数据格式 | 黑白: TIFF-F |
| 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) | |
| 分辨率 | 最大:600 x 600 dpi*¹ |
*¹需选购实现